| 1 | KONČAR D.D. | Transakcijski račun | 263,716 | 67.90% | 1,165.62M |
| 2 | AZ OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 20,122 | 5.18% | 88.94M |
| 3 | FLORIČIĆ KRISTIJAN | Transakcijski račun | 11,500 | 2.96% | 50.83M |
| 4 | KNEŽEVIĆ NIKOLA | Transakcijski račun | 8,400 | 2.16% | 37.13M |
| 5 | BERKOPIĆ DRAŽEN | Transakcijski račun | 6,057 | 1.56% | 26.77M |
| 6 | RADIĆ ANTUN | Transakcijski račun | 4,936 | 1.27% | 21.82M |
| 7 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | Transakcijski račun | 4,472 | 1.15% | 19.77M |
| 8 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | Transakcijski račun | 3,035 | 0.78% | 13.41M |
| 9 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Transakcijski račun | 2,967 | 0.76% | 13.11M |
| 10 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Transakcijski račun | 2,234 | 0.58% | 9.87M |
| Ukupno | | 327.44K | 84.31% | 1,447.28M |
| TOMAS MIRO |