Indeksi (ZSE) na
5. lipanj 2026.
Indeksi
| Simbol | Ime | Vrijednost | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
|---|
| ADRPR | ADRIA Prime | 3465.85 | +0.04% | +15.38% |
| CBX | CROBEX | 4306.35 | +0.40% | +11.64% |
| CBXIN | CROBEX Industrija | 4060.55 | +0.54% | +21.15% |
| CBXKO | CROBEX Konstrukt | 1316.65 | +0.50% | +23.19% |
| CBXNU | CROBEX Nutris | 826.38 | -0.57% | +1.54% |
| CBXPL | CROBEX Plus | 2787.56 | +0.30% | +14.65% |
| CBXPR | CROBEX Prime | 2236.71 | +0.90% | +9.52% |
| CBXTR | CROBEX Total Return | 3459.90 | +0.40% | +13.25% |
| CBXTP | CROBEX Transport | 1524.58 | -1.49% | +36.28% |
| CBXTU | CROBEX Turist | 5948.08 | +3.26% | +22.85% |
| CBX10 | CROBEX10 | 2797.93 | +0.04% | +13.66% |
| C10TR | CROBEX10 Total Return | 3260.29 | +0.04% | +15.15% |
| CBS | CROBIS | 98.31 | 0.00% | -0.52% |
| CBSTR | CROBIS Total Return | 186.55 | +0.01% | +0.54% |
Najveće Promjene
| Simbol | Ime | Vrijednost | Promjena | %Δ Dnevno |
|---|
| CBXTU | CROBEX Turist | 5948.08 | +187.61 | +3.26% |
| CBXPR | CROBEX Prime | 2236.71 | +20.06 | +0.90% |
| CBXIN | CROBEX Industrija | 4060.55 | +21.62 | +0.54% |
| CBXKO | CROBEX Konstrukt | 1316.65 | +6.52 | +0.50% |
| CBX | CROBEX | 4306.35 | +17.22 | +0.40% |
| CBXNU | CROBEX Nutris | 826.38 | -4.75 | -0.57% |
| CBXTP | CROBEX Transport | 1524.58 | -23.06 | -1.49% |