| 1 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | Transakcijski račun | 4,629,564 | 34.34% | 85.65M |
| 2 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 3,372,674 | 25.02% | 62.39M |
| 3 | AZ OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 2,024,227 | 15.02% | 37.45M |
| 4 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Transakcijski račun | 1,024,100 | 7.60% | 18.95M |
| 5 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 918,221 | 6.81% | 16.99M |
| 6 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | Transakcijski račun | 215,303 | 1.60% | 3.98M |
| 7 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A | Transakcijski račun | 115,000 | 0.85% | 2.13M |
| 8 | AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Transakcijski račun | 95,575 | 0.71% | 1.77M |
| 9 | ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Transakcijski račun | 91,216 | 0.68% | 1.69M |
| 10 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | Transakcijski račun | 40,126 | 0.30% | 742.33K |
| Ukupno | | 12.53M | 92.92% | 231.73M |
| PORT ACQUISITIONS A.S. |