Podravka d.d.
Cijena:
149.00
za 05. lipanj 2026.
Pretraži financijske pokazatelje
PODR Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
PODR Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026. | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 19 | 2.83K |
| 03.06.2026. | 150.00 | 148.00 | 150.00 | 148.00 | 148.94 | 657 | 97.86K |
| 02.06.2026. | 148.00 | 149.00 | 149.00 | 148.00 | 148.35 | 600 | 89.01K |
| 01.06.2026. | 149.00 | 150.00 | 150.00 | 149.00 | 149.09 | 140 | 20.87K |
| 29.05.2026. | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 148.50 | 148.92 | 99 | 14.74K |
| 28.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 18.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 11.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.04.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.04.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
PODR Usporedive Cijena
Uredi