CBX Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBX Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)4306.35
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 3460.52
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)5.96%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)9.88%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)12.31%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)23.18%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)11.64%
Valuacija
PE Omjer (TTM)18.21
PS Omjer (TTM)2.31
PB Omjer (TTM)2.89
Prinos Zarada (TTM)5.49%
Dividendni Prinos (Godišnje)3.03%
CBX Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026. | 4306.35 | 4291.15 | 4331.43 | 4291.15 |
| 03.06.2026. | 4289.13 | 4294.81 | 4306.62 | 4286.24 |
| 02.06.2026. | 4294.81 | 4246.14 | 4307.38 | 4238.49 |
| 01.06.2026. | 4246.14 | 4218.34 | 4250.82 | 4218.20 |
| 29.05.2026. | 4220.71 | 4184.06 | 4220.71 | 4182.65 |
| 28.05.2026. | 4182.23 | 4180.43 | 4188.27 | 4170.68 |
| 27.05.2026. | 4180.43 | 4171.70 | 4191.33 | 4171.70 |
| 26.05.2026. | 4171.19 | 4163.71 | 4174.20 | 4162.90 |
| 25.05.2026. | 4163.71 | 4147.50 | 4174.41 | 4147.36 |
| 22.05.2026. | 4143.91 | 4128.01 | 4149.78 | 4126.38 |
| 21.05.2026. | 4128.01 | 4097.44 | 4130.86 | 4097.44 |
| 20.05.2026. | 4097.17 | 4080.54 | 4099.51 | 4079.00 |
| 19.05.2026. | 4080.54 | 4080.12 | 4086.26 | 4068.74 |
| 18.05.2026. | 4080.12 | 4088.61 | 4100.65 | 4079.38 |
| 15.05.2026. | 4088.03 | 4074.68 | 4098.47 | 4073.31 |
| 14.05.2026. | 4074.68 | 4083.36 | 4090.26 | 4072.21 |
| 13.05.2026. | 4082.17 | 4069.77 | 4082.51 | 4063.37 |
| 12.05.2026. | 4070.30 | 4083.16 | 4083.16 | 4050.93 |
| 11.05.2026. | 4083.16 | 4087.98 | 4089.80 | 4075.19 |
| 08.05.2026. | 4083.95 | 4067.87 | 4085.20 | 4066.54 |
| 07.05.2026. | 4068.87 | 4064.95 | 4076.55 | 4063.33 |
| 06.05.2026. | 4064.04 | 4049.97 | 4069.80 | 4049.97 |
| 05.05.2026. | 4048.07 | 4037.04 | 4053.39 | 4035.57 |
| 04.05.2026. | 4039.93 | 4039.45 | 4047.31 | 4025.86 |
| 30.04.2026. | 4038.21 | 4033.57 | 4059.46 | 4030.02 |
CBX value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBX Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Free Float Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICBEX6
Opis:CROBEX® je službeni dionički indeks Zagrebačke burze. Mjeri se koristeći free float tržišnu kapitalizaciju, gdje je težina svake od dionica ograničena na 10%.
CBX Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| ZABA | 20.60 | 0.00 % | 6,596.98M |
| HT | 39.70 | 0.75 % | 3,039.03M |
| KOEI | 1034.00 | 1.15 % | 2,659.57M |
| KODT | 4420.00 | 1.14 % | 1,716.62M |
| RIVP | 8.46 | 4.96 % | 1,066.19M |
| PODR | 149.00 | 0.67 % | 1,060.88M |
| PLAG | 344.00 | 0.00 % | 756.03M |
| ATGR | 51.00 | 0.00 % | 680.20M |
| ADRS2 | 90.80 | 0.87 % | 616.00M |
| HPB | 300.00 | 0.66 % | 607.39M |
| DLKV | 14.50 | 0.34 % | 598.08M |
| ERNT | 218.00 | 0.46 % | 290.30M |
| ARNT | 43.00 | 0.00 % | 220.54M |
| CKML | 11.00 | 0.00 % | 176.22M |
| ADPL | 28.20 | 4.83 % | 118.43M |
| SPAN | 55.20 | 0.36 % | 108.19M |
| MONP | 7.00 | 0.00 % | 74.71M |
| VLEN | 4.24 | 2.08 % | 71.29M |
| INGR | 1.98 | 0.51 % | 26.82M |
Ostali CBX Izvori
BurzaZagrebačka burza