CBXPL Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBXPL Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)2787.56
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 2185.09
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)3.98%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)12.95%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)14.46%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)26.54%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)14.65%
Valuacija
PE Omjer (TTM)28.00
PS Omjer (TTM)3.84
PB Omjer (TTM)4.08
Prinos Zarada (TTM)3.57%
Dividendni Prinos (Godišnje)3.52%
CBXPL Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026. | 2787.56 | 2779.65 | 2793.78 | 2772.19 |
| 03.06.2026. | 2779.16 | 2771.43 | 2780.02 | 2757.46 |
| 02.06.2026. | 2771.43 | 2756.82 | 2778.52 | 2745.96 |
| 01.06.2026. | 2756.82 | 2774.82 | 2780.12 | 2748.36 |
| 29.05.2026. | 2775.35 | 2751.72 | 2775.62 | 2751.47 |
| 28.05.2026. | 2751.31 | 2753.05 | 2760.24 | 2744.62 |
| 27.05.2026. | 2753.05 | 2744.30 | 2753.73 | 2743.54 |
| 26.05.2026. | 2744.19 | 2743.36 | 2751.15 | 2740.31 |
| 25.05.2026. | 2743.36 | 2736.76 | 2746.58 | 2723.32 |
| 22.05.2026. | 2735.95 | 2732.19 | 2738.80 | 2729.56 |
| 21.05.2026. | 2732.19 | 2725.86 | 2741.02 | 2720.78 |
| 20.05.2026. | 2725.52 | 2699.94 | 2727.91 | 2699.60 |
| 19.05.2026. | 2699.94 | 2705.36 | 2708.79 | 2695.19 |
| 18.05.2026. | 2705.36 | 2718.82 | 2729.74 | 2698.22 |
| 15.05.2026. | 2718.20 | 2716.53 | 2727.97 | 2707.84 |
| 14.05.2026. | 2716.53 | 2684.08 | 2718.59 | 2674.93 |
| 13.05.2026. | 2683.79 | 2681.75 | 2695.71 | 2678.78 |
| 12.05.2026. | 2682.47 | 2688.55 | 2688.55 | 2668.12 |
| 11.05.2026. | 2688.55 | 2683.37 | 2689.04 | 2679.81 |
| 08.05.2026. | 2682.34 | 2666.01 | 2686.13 | 2665.76 |
| 07.05.2026. | 2666.94 | 2681.55 | 2683.83 | 2666.94 |
| 06.05.2026. | 2680.90 | 2668.62 | 2684.74 | 2668.62 |
| 05.05.2026. | 2668.13 | 2659.04 | 2677.64 | 2653.81 |
| 04.05.2026. | 2660.03 | 2664.34 | 2664.34 | 2642.49 |
| 30.04.2026. | 2663.88 | 2676.15 | 2682.79 | 2643.04 |
CBXPL value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBXPL Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Jednako
ISIN:HRZB00ICBEP2
Opis:Indeks Zagrebačke burze s dionicama s više od 10 milijuna HRK u free float tržišnoj kapitalizaciji i brojem trgovinskih dana većim od 70% ukupnog broja trgovinskih dana u 6 mjeseci prije revizije.
CBXPL Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| ZABA | 20.60 | 0.00 % | 6,596.98M |
| HT | 39.70 | 0.75 % | 3,039.03M |
| KOEI | 1034.00 | 1.15 % | 2,659.57M |
| KODT | 4420.00 | 1.14 % | 1,716.62M |
| DDJH | 50.00 | 0.00 % | 1,417.54M |
| ADRS | 136.00 | 2.16 % | 1,307.76M |
| RIVP | 8.46 | 4.96 % | 1,066.19M |
| PODR | 149.00 | 0.67 % | 1,060.88M |
| PLAG | 344.00 | 0.00 % | 756.03M |
| ATGR | 51.00 | 0.00 % | 680.20M |
| HPB | 300.00 | 0.66 % | 607.39M |
| DLKV | 14.50 | 0.34 % | 598.08M |
| ZITO | 18.90 | 1.05 % | 483.99M |
| ERNT | 218.00 | 0.46 % | 290.30M |
| LKRI | 18.50 | 1.60 % | 249.39M |
| IG | 61.00 | 1.33 % | 243.39M |
| ARNT | 43.00 | 0.00 % | 220.54M |
| ADPL | 28.20 | 4.83 % | 118.43M |
| SPAN | 55.20 | 0.36 % | 108.19M |
| IKBA | 505.00 | 0.00 % | 74.74M |
| LKPC | 170.00 | 6.59 % | 71.90M |
| VLEN | 4.24 | 2.08 % | 71.29M |
| HEFA | 1.34 | 8.06 % | 58.49M |
| INGR | 1.98 | 0.51 % | 26.82M |
| GRNL | 6.80 | 0.73 % | 12.93M |
Ostali CBXPL Izvori
BurzaZagrebačka burza